Fiw6 0.711mm / 22 swg piha piha piha i ka colle check check i hoʻopaʻaʻia
ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona core o ka fiw piha piha piha i ka check copper copp i kauʻiaʻo ia ka paleʻana o nā consian kiʻekiʻe loa. Hiki i kēia huahana ke hana maikaʻiʻole i ka mahana kiʻekiʻe a iʻole ke kiʻekiʻe o keʻano haʻahaʻa. Hoʻohana ia i nā mea e noi ana i nā mea lapaʻau maikaʻi loa a hiki ke loaʻa i nā voltages a hiki i 3000v, e hōʻoia i ka laina a me ka palekana. Hanaʻia kēia hiʻohiʻona i ka piha piha piha o ka chepped copp i hoʻonuiʻia no nā mea e pono ai nā mea e pono ai keʻano o nā pono uila.
· IEC 60317-23
· NMA MW 77-C
· E hoʻohanaʻia e like me nā koi o nā mea kūʻai aku.
Ma muli o kāna paleʻana i keʻano o ke aniani kiʻekiʻe loa, fiw piha piha piha i nā copper copper copp i kūkuluʻia ma nā mahina kiʻekiʻe. ʻO ka laʻana, i nā papa o ka transfomermers, fiw piha piha i nā kīwaha colcop
I nā mea hana kiʻekiʻe-Voltage e like me nā mau mea hana a me nā mea hana,ʻo ka hoʻohanaʻana i ka nui o nā mea hoʻohana i hoʻopaʻaʻia a me ka paʻaʻana o nā mea hana
Nom.diameter (mm)
| Min. Palapala Kūʻai (v) 20 ℃ | |||||
Fiw3 | Fiw4 | Fiwe5 | Fiw6 | Fiw7 | Fiw8 | |
0.100 | 2106 | 2673 | 3969 | 5265 | 6561 | 7857 |
0.120 | 2280 | 2964 | 4332 | 5700 | 7068 | 8436 |
0.1440 | 2432 | 3192 | 4712 | 6232 | 7752 | 9272 |
0.160 | 2660 | 3496 | 568 | 6840 | 8512 | 10184 |
0.180 | 2888 | 3800 | 5624 | 7448 | 9272 | 11096 |
0.200 | 3040 | 4028 | 5928 | 7828 | 9728 | 11628 |
0.250 | 3648 | 4788 | 7068 | 9348 | 11628 | 13908 |
0.300 | 4028 | 5320 | 7676 | 10032 | 12388 | 14744 |
0.400 | 4200 | 5530 | 7700 | 9870 | 12040 | 14210 |
0.450 | 4480 | 5880 | 8050 | 10220 | 12390 | 14560 |
0.475 | 4690 | 6160 | 9030 | 11900 | 14770 | 17640 |
0.500 | 4690 | 6160 | 9030 | 11900 | 14770 | - |
0.560 | 3763 | 4982 | 7155 | 9328 | 11501 | - |
0.600 | 3975 | 5247 | 7420 | 9593 | 11766 | - |
0.710 | 4240 | 5565 | 7738 | 9911 | 12084 | - |







ʻO ka mea kūʻai aku, lawe houʻia ka mea kūʻai aku
ʻO Ruiyuan kahi mea hoʻoponopono e pono ai, e pono ke lilo iā mākou i mea eʻoi aku ai i nā limahana ma nā wires, insulation waiwai a me kāu mau noi.
He hoʻoilina o Ruiyauan i ka loaʻaʻole o ka haʻiʻana, me nā holomua ma keʻano he waiwai keleawe, ua ulu a kā mākou hui i kā mākou mea kūʻai aku.
Ke nānā nei mākou i ka hoʻomauʻana e ulu i ke kumu o keʻano o ka maikaʻi, hana hou a me ka lawelawe.




7-10 mau lā i ka manawa hāʻawi.
90% mau mea kūʻai aku a me kaʻEulopaʻAmelikaʻAmelika. E like me PTR, Elsit, Sts etc.
95% uku hou
99.3% Ka wikiwiki. ʻO ka papa kahi i hōʻoiaʻia e ka mea kūʻai aku ma Kelemania.