Aiw220 1.0mm * 0.25mm i ka makani a ka makani a me ka pā o ke keleawe keleawe
Hoʻohana nuiʻia ka hoʻopiliʻana i ka cocpops i hanaʻia ma keʻano he keleawe keleawe
Hāʻawi mākou i nā lawelawe i hanaʻia no nā mea i hoʻopaʻaʻia e pili ana i nā pahuhopu i hoʻopaʻaʻia. Hiki iā mākou ke hana i ka laulā a me ka laulā e like me nā pono o nā mea kūʻai aku, a me kaʻoihana hoʻohana ponoʻana e hoʻokō i nā pono kala likeʻole.
Tua papaʻiʻiaʻo ia iholiulaalaUa maikaʻi nā kelepona maikaʻi loa, e kūpono loa i ka wā o ka hoʻonohonohoʻana.
ʻO ka ikaika copper copper copper copper copply pono'ī iho e hana ikaika ana, a me ka hoʻolālā papa e hiki ke paʻa i nā wahi likeʻole me ka hāʻuleʻole.
ʻO keʻano kiʻekiʻe o keʻano kiʻekiʻe o keʻano o nā mea i hanaʻia e pili ana i ka collat Hiki iā ia ke hana i kahi kūpono i loko o kahi kūlana kiʻekiʻe, mālama i ke kūpaʻa o ke kūpaʻaʻana o ka hana uila,ʻaʻole maʻalahi e pili i ka mahana.
Mea | kanaka dimension | Unilateral-adheseive / nylon Painottickness | Unilateral insulation Palapika Kohano | 'Ulina dimension | Delectric ka luna wawahi lihululi | Ke kū'ē kū'ē | |||
Kōho | Kohano | Tion | Kohano | Tion | Kohano | Tion | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | Ω / km 20 ℃ | |
Ke noho | 0.250 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | |||||
Max | 0.259 | 1.060 | 0, 0.040 | 0, 0.040 | 0.310 | 1.110 | 77.980 | ||
Min | 0.241 | 0.940 | 0.002 | Ho Pahalaha | Ho Pahalaha | 0.700 | |||
No 1 | 0.246 | 0.973 | 0.003 | Poloka,P225 | Poloka3077 | 0.300 | 1.033 | 2.442 | 73.414 |
No. 2 | 0.245 | 0.972 | 0.003 | Poloka,P225 | Poloka3077 | 0.299 | 1.032 | 2.310 | |
No. 3 | 2.020 | ||||||||
Nou 4 | 2.110 | ||||||||
Aoia 5 | 2.228 | ||||||||
A. 6 | 1.660 | ||||||||
No. 7 | 1554 | ||||||||
OHO 8 | 1.440 | ||||||||
No. 9 | 1.785 | ||||||||
No.- 10 | 1.954 | ||||||||
Nā Ave | 0.246 | 0.973 | 0.003 | Poloka,P225 | Poloka3077 | 0.300 | 1.033 | 1.950 | |
Ka helu o ka heluhelu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Min. Heluhelu | 0.245 | 0.972 | 0.003 | Poloka,P225 | Poloka3077 | 0.299 | 1.032 | 1.440 | |
Max. Heluhelu | 0.246 | 0.973 | 0.003 | Poloka,P225 | Poloka3077 | 0.300 | 1.033 | 2.442 | |
Nā haʻona | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1.002 | |
Hopena | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |



5G Bas Base Five lako lako

AerERPPACE

Train Trains

ʻO nā'āpana makani

ʻO ka hana hou a New AutobIle

Nā leka uila






E hana mākou i ke kumukūʻaiʻo Costom Rectangular Enaneches Ejectiled Colpper i nā papa mahana 155 ° C-240 ° C.
-Ū mq
-Ui lawe
-ʻO ka maikaʻi
Hōʻaloʻo Ruiyuan i nā talena loea a me nā mea hoʻokele, a ua kūkulu mākou i nā mea loaʻa i ka hui maikaʻi loa i kaʻoihana. Hoʻomaopopo mākou i nā waiwai o kēlā me kēia limahana a hāʻawi iā lākou me kahi papa hana e hana iā Ruiyuan kahi wahi nui e ulu ai kahi hana.