AIW220 1.0mm*0.25mm Uea keleawe Enameled pālahalaha / huinahā e hoʻopili ponoʻī ana i ka makani wela
Hoʻohana nui ʻia ka uea keleawe enamelled rectangular hoʻopili ponoʻī i nā lako hana wela kiʻekiʻe a me nā ʻoihana ʻoihana, e like me nā umu uila, nā kapuahi ea wela, nā hao uila, a pēlā aku.
Hāʻawi mākou i nā lawelawe i hoʻopilikino ʻia no nā uea pālahalaha enamelled ponoʻī. Hiki iā mākou ke hoʻopilikino i ka laulā a me ka mānoanoa e like me nā pono o nā mea kūʻai aku, a ʻo ka laulā i hoʻopilikino ʻia ʻo ia ka lakio o ka laulā i ka mānoanoa he 25 a 1. Hiki i kēia lawelawe hoʻopilikino pilikino ke hoʻokō piha i nā pono o nā mea kūʻai aku like ʻole a hōʻoia i hiki iā lākou ke loaʻa nā huahana uwea kūpono loa.
He hoʻopili maikaʻi ko ka uea keleawe palahalaha enameled hoʻopili ponoʻī, kahi mea maʻalahi loa i ka wā e hoʻokomo ai.
He ikaika ka pipili ponoʻī o ka uea keleawe palahalaha enamelled hoʻopili ponoʻī, a ʻo ka hoʻolālā palahalaha e hiki ai ke hoʻopaʻa pono ʻia i nā ʻano ʻili like ʻole me ka hāʻule ʻole ʻana.
ʻO ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe o ka uea pālahalaha enamelled ponoʻī e lilo ia i koho uea kūpono. Hiki iā ia ke hana paʻa i kahi mahana kiʻekiʻe, mālama i ke kūpaʻa o ka hana uila, a ʻaʻole maʻalahi ka hoʻopilikia ʻia e ka mahana.
| Mea | alakaʻi ana | Hoʻopili ponoʻī hoʻokahi ʻaoʻao mānoanoa | ʻAoʻao hoʻokahi ka pale ʻana mānoanoa | Overall ana | Dielectric haki ʻana uila | |||
| ʻĀpana | Mānoanoa | Ka laulā | Mānoanoa | Ka laulā | Mānoanoa | Ka laulā | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | |
| CAve | 0.250 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||||
| Max | 0.259 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 0.310 | 1.110 | ||
| Min | 0.241 | 0.940 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
| Helu 1 | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
| Helu 2 | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 2.310 |
| Helu 3 | 2.020 | |||||||
| Helu 4 | 2.110 | |||||||
| Helu 5 | 2.228 | |||||||
| Helu 6 | 1.660 | |||||||
| Helu 7 | 1.554 | |||||||
| Helu 8 | 1.440 | |||||||
| Helu 9 | 1.785 | |||||||
| Helu 10 | 1.954 | |||||||
| Alanui | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 1.950 |
| Helu o ka heluhelu ʻana | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Heluhelu liʻiliʻi loa | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 1.440 |
| Heluhelu nui loa | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
| Pae | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1.002 |
| Hopena | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |



Lako Mana o ke Kahua Hoʻokumu 5G

Lehulehu

Nā Kaʻaahi Maglev

Nā Turbine makani

Kaʻa Ikehu Hou

Nā mea uila

Hana mākou i ka uea keleawe enamel rectangular costom i nā papa mahana 155°C-240°C.
-MOQ haʻahaʻa
-Hoʻouna wikiwiki
-Kūlana Kiʻekiʻe Loa
Ua huki ʻo Ruiyuan i nā talena loea a me nā talena hoʻokele koʻikoʻi he nui, a ua kūkulu kā mākou poʻe hoʻokumu i ka hui maikaʻi loa ma ka ʻoihana me kā mākou hihiʻo lōʻihi. Hoʻohanohano mākou i nā waiwai o kēlā me kēia limahana a hāʻawi iā lākou i kahi kahua e hoʻolilo iā Ruiyuan i wahi maikaʻi loa e hoʻoulu ai i kahi ʻoihana.











