Aiw220 0.2mmx0.55mm i ka makani wela o ka makani i hoʻopaʻaʻia i ka coppop
Hāʻawiʻia kā mākou mau koho balota Coop Inā he mea hanaʻoe eʻimi nei i nā mea hana hoʻolimalima no kāu mau huahana, a iʻole eʻimi ana i nā mea hana no kāu mau papa hana, he koho ponoʻana i kā mākou hana. Me ka hoʻolālā hoʻolālā ultra-stick
ʻO nā wahi o ka noi noi no kā mākou mau papa hana maikaʻi loa e like me nā wili e like me nā wili. Mai nā electronics a me nā telecommunications i nāʻoihana kaʻa a me nāʻoihanaʻo Aerospace,ʻo kēia ka mea pono he mea nui loa i ka hana o nā huahana. ʻO kona mau pale wela a me nā mea e pono ai ka hana ponoʻana i nā noi kūpono loa i kahi kūpono e pili ana i keʻano a me ka nui o keʻano he nui
ʻO nā mea pono o kā mākou hanaʻana i nā papa hana i hoʻopaʻaʻia e hoʻonuiʻia ma mua o ko lākou mau kino kino. ʻO kāna mau koho maʻamau eʻae i nā hopena e hoʻopiliʻia e hoʻokō pono i nā pono hana kūpono, e hōʻoiaʻiʻo ana e loaʻa iāʻoe kahi huahana kūpono e pili ana i kāu mau pono. Hoʻopiliʻia,ʻo ka nui o ka helu helu liʻiliʻi e kūpono ai no nāʻoihana e pili ana i nā hana liʻiliʻi e pono ai i kēia mau kauoha kiʻekiʻe.
Hōʻike hōʻike hōʻike: SFF-AIW / SB 0.2MMX0.55MMLLD ENDECLET BOPPER CRAPTAL | ||||||||||
Mea | Kanakadimension | Unilateralsef-adhesiveKohano | UnilateralinsulationPalapika Kohano | Od | Kū kū'ē | Delectric ka lunaikaika | ||||
Kōho | Kohanomm | Tionmm | mm | Kohanomm | Tionmm | Kohanomm | Tionmm | Ω / km | kv | |
KANAKA | Nā Ave | 0.2 | 0,55 | / | 0.025 | 0.025 | 181.91 | |||
Max | 0.205 | 0.580 | / | 0, 0.040 | 0, 0.040 | 0.260 | 0.66 | |||
Min | 0.195 | 0.520 | 0.002 | Ho Pahalaha | Ho Pahalaha | OK | 0.7 | |||
No.1 | 0.196 | 0.546 | 0.002 | 0.025 | 0.025 | 0.249 | 0.599 | 3.620 | ||
NACHUI | 0.195 | 0.54 7 | 0.002 | Poloka uila_ 0.026 | Poloka uila_ 0.026 | 0.250 | 0.600 | 2.632 | ||
OHO.3 | / Hanahi | / Hanahi | / Hanahi | / Hanahi | / Hanahi | / Hanahi | / Hanahi | 3.2 | ||
'Aʻolelo.4 | / Hanahi | / Hanahi | / Hanahi | / Hanahi | / Hanahi | / Hanahi | / Hanahi | 2.063 | ||
NAULAHUI | / | / | / | / | / | / | / | 2.03 | ||
'Aʻole.6 | / | / | / | / | / | / | / | 3.2 | ||
O.7 | / | / | / | / | / | / | / | 2.35 | ||
NA.8 | / | / | / | / | / | / | / | Kuku4 | ||
NACEA. | / | / | / | / | / | / | / | 3.021 | ||
Aole.10 | / | / | / | / | / | / | / | 2.64 | ||
Avg | 0.196 | 0.547 | 0.002 | 0.025 | 2.71 | |||||
No.af heluhelu | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
Min. Heluhelu | 0.195 | 0.546 | 0.002 | 0.025 | 2.06 | |||||
Max. Heluhelu | 0.195 | 0.547 | 0.002 | Poloka uila_ 0.026 | 3.62 | |||||
Nā haʻona | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 159 | |||||
Hopena | OK | ok | Ok | Ok | ok |



5G Bas Base Five lako lako

AerERPPACE

Train Trains

ʻO nā'āpana makani

ʻO ka hana hou a New AutobIle

Nā leka uila






E hana mākou i ke kumukūʻaiʻo Costom Rectangular Enaneches Ejectiled Colpper i nā papa mahana 155 ° C-240 ° C.
-Ū mq
-Ui lawe
-ʻO ka maikaʻi
Hōʻaloʻo Ruiyuan i nā talena loea a me nā mea hoʻokele, a ua kūkulu mākou i nā mea loaʻa i ka hui maikaʻi loa i kaʻoihana. Hoʻomaopopo mākou i nā waiwai o kēlā me kēia limahana a hāʻawi iā lākou me kahi papa hana e hana iā Ruiyuan kahi wahi nui e ulu ai kahi hana.
ʻO nā kelepona Linz Litz e pili ana i ka mea i hoʻopiliʻia e hoʻopili ai i nā cule i hoʻopaʻaʻia e like me ka nui o nā kiʻi i waho e like me kekahi mau mea i kauʻia ma mua Loaʻa iā ia nā pono o ke kū'ēʻana i ke kū'ē a me ka ikaika o kaʻike. Hiki i ka Voltage e hana ai i ke kaula litz i 10000v ka mea hana i hiki ke kiʻi i ka 500khz maʻamau a me ke kiʻekiʻe o nā mea kūʻai aku kiʻekiʻe.