5MMX0.7mm Aiw 220 Rectangular Flat Enaseled Bround Colcher Wire no ka automotive
Eia keʻano o keʻano o ka mea i hoʻopaʻaʻia i ka colprop
ʻAʻole like me ke kelepona keleaweʻaʻole like me ka'ānela cubic me ka'ānela'ākau ma ke kikowaena ma waena o ka laulā a me ka mānoanoa. Mai kāna'āpana,ʻike maopopoʻo iaʻo iaʻo Oval keʻano ma kaʻaoʻao ākea, no laila he kihi i kapaʻiaʻo 'R


1.HIRERER SWECE GACOR: Ma ka wahi ākea e like me ke aniani,ʻo ka'āpana'āpana o ke keleawe blat eʻoi aku ka nui o ke kālā keleawe. He meaʻoi aku ka nui o ka mea nui,ʻoi aku ka liʻiliʻi a hiki i ka nui o kēia manawa inā he colissare i hanaʻia e nā mea uila. ʻOi aku ka nui o nā mea e koi ai i ka uku uku.
2. ʻOi aku ka nui o ka'āpana nui ma ka hoʻohālikelikeʻana me nā kelepona a me ka hoʻomaikaʻiʻana i ka hopena o kaʻili a hōʻemi i ka nalowale o nā manawa kiʻekiʻe. Aʻoi aku ka nui o nā'āpana nui me ka hana welaʻoi aku ka maikaʻi,ʻoi aku ka nui o nā mea i koho pinepineʻia
3.ʻOi aku ka maikaʻi o kaʻike. A hiki i 96%, e hana i ka huahana piha piha a liʻiliʻi, māmā

Code huahana | Hua waihona | Thermal Papa hana | Keenahiki | Iho 'anabooke | Nā laulā nui | ||
W (mm) | T (mm) | W / t | |||||
Sft-AIW | Polyammide-tide enameʻO nā kelepona keleawe | 220 ℃ | X | X | 0.15-18.00 | 0,02-3.00 | 1:30 |
Sft-ei / Aiwj | ʻO Plyester-Evide i luna meppolymide-mide enideʻO nā kelepona keleawe | 220 ℃ | X | X | 0.15-18.00 | 0,02-3.00 | 1:30 |
Sft-uewh | Ke Alapine neiʻo Vewerabl Epoperthanerectangularcoppoppper | 180 ℃ | 410 ℃ | X | 0.15-18.00 | 0,02-3.00 | 1:30 |
Sft-seiwr | Kūʻai aku i ka polyester-amide i hoʻopiliʻiarectangularcoppoppper | 220 ℃ | 450 ℃ | X | 0.15-18.00 | 0,02-3.00 | 1:30 |
Sft-AIW / SB | ʻO ka bond-iho iho me ka mea i hoʻopaʻaʻiarectangularcoppoppper | 220 ℃ | X | √ | 0.15-18.00 | 0,02-3.00 | 1:30 |
Sft-uewh / sb | ʻO ke kiʻiʻana iāʻoe ihoUa hoʻopiliʻiaʻO nā kelepona Cooperandular Cooper | 180 ℃ | 410 ℃ | √ | 0.15-18.00 | 0,02-3.00 | 1:30 |
Sft-seiw / sb | ʻO ke kumu kūʻai kūʻai kūʻai aku i kūʻaiʻia Ua hoʻopiliʻiaʻO nā kelepona Cooperandular Cooper | 180 ℃ | 450 ℃ | √ | 0.15-18.00 | 0,02-3.00 | 1:30 |
FP / -220 | Ua kauʻiaʻo Corona resistanceʻO nā kelepona keleawe | 180 ℃ | X | X | 2.50-15.00 | 0.40-3.00 | 1:20 |
Piw / 240 | Hoʻopiliʻiaʻo PlymideʻO nā kelepona keleawe | 240 ℃ | X | X | 2.50-15.00 | 0.40-3.00 | 1:20 |
EKw | ʻO Peek RecpAhar Brow | 260 ℃ | X | X | 0.30-25.00 | 0.30-3.50 | 1:30 |
5G Bas Base Five lako lako

AerERPPACE

Train Trains

ʻO nā'āpana makani

ʻO ka hana hou a New AutobIle

Nā leka uila






E hana mākou i ke kumukūʻaiʻo Costom Rectangular Enaneches Ejectiled Colpper i nā papa mahana 155 ° C-240 ° C.
-Ū mq
-Ui lawe
-ʻO ka maikaʻi
Hōʻaloʻo Ruiyuan i nā talena loea a me nā mea hoʻokele, a ua kūkulu mākou i nā mea loaʻa i ka hui maikaʻi loa i kaʻoihana. Hoʻomaopopo mākou i nā waiwai o kēlā me kēia limahana a hāʻawi iā lākou me kahi papa hana e hana iā Ruiyuan kahi wahi nui e ulu ai kahi hana.