5mmx0.7mm AIW 220 Rectangular Flat Enameled Copper Wire No ke kaʻa
Eia ke ʻano o ka uea keleawe enameled ʻehā.
ʻAʻole like ke ʻano o ke uea keleawe pālahalaha me ke ʻano cubic me ka ʻānela ʻākau ma ke kihi ma waena o ka laulā a me ka mānoanoa. Mai kona ʻāpana, hōʻike maopopo ia he ʻano oval ma kona ʻaoʻao laulā, no laila eia kahi kihi i kapa ʻia ʻo 'R Angle' hiki ke hoʻopilikino ʻia.


1. ʻOi aku ka nui o ka wahi ākea: Ma ka wahi wili like, ʻoi aku ka nui o ka ʻāpana ʻāpana o ka uea keleawe pālahalaha ma mua o ka uea keleawe poepoe. Loaʻa iā ia ka nui o ka wahi ākea, ka liʻiliʻi o ke kū'ē ʻana a hiki ke hele i ke au nui inā hana ʻia nā wili e ka uea pālahalaha, a pale i ka wela nui o nā huahana uila. ʻOi aku ka pili i ke koi ukana kiʻekiʻe.
2. ʻO ka ʻāpana kea nui aʻe. ʻO ka ʻāpana kea nui aʻe i ka hoʻohālikelike ʻana me ka uea poepoe, e hoʻomaikaʻi ana i ka hopena ʻili a hōʻemi i nā pohō o ke au alapine kiʻekiʻe. A ʻo ka ʻāpana kea nui aʻe me ka hana hoʻoheheʻe wela maikaʻi aʻe, ʻoi aku ka pili i ka transduction alapine kiʻekiʻe.
3. ʻOi aku ka maikaʻi o ka hakahaka. A hiki i ka 96%, e hoʻolilo i ka huahana holoʻokoʻa i liʻiliʻi, māmā, lahilahi a me ka hana maikaʻi

| Kōmike Huahana | Inoa Huahana | Ka wela Papa | Mea hoʻoheheʻehiki | ʻO ʻoe ihohoʻopaʻa ʻana | Pae Nui | ||
| W(mm) | T(mm) | W/T | |||||
| SFT-AIW | ʻEnameled polyamide-imideuea keleawe huinahā | 220℃ | X | X | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-EI/AIWJ | ʻUhi ʻia ka polyester-imide me ka Polyamide-imide enamelleduea keleawe huinahā | 220℃ | X | X | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-UEWH | Hoʻopili ʻia ka enamelled epolyurethaneuea keleawe ʻehā | 180℃ | 410℃ | X | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-SEIWR | Polyester-imide enamelled hiki ke hoʻopaʻa ʻiauea keleawe ʻehā | 220℃ | 450℃ | X | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-AIW/SB | ʻEnameled polyamide-imide hoʻopaʻa ponoʻīuea keleawe ʻehā | 220℃ | X | √ | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-UEWH/SB | Polyurethane solderable hoʻopaʻa ponoʻīenamelleduea ʻālikelike | 180℃ | 410℃ | √ | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-SEIW/SB | Polyester-imide hiki ke hoʻopaʻa ponoʻī enamelleduea ʻālikelike | 180℃ | 450℃ | √ | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| FP/-220 | ʻEnameled pale Coronauea keleawe huinahā | 180℃ | X | X | 2.50-15.00 | 0.40-3.00 | 1:20 |
| PIW/240 | ʻEnameled polyimideuea keleawe huinahā | 240℃ | X | X | 2.50-15.00 | 0.40-3.00 | 1:20 |
| EKW | Uea keleawe huinahā ʻo PEEK | 260℃ | X | X | 0.30-25.00 | 0.30-3.50 | 1:30 |
Lako Mana o ke Kahua Hoʻokumu 5G

Lehulehu

Nā Kaʻaahi Maglev

Nā Turbine makani

Kaʻa Ikehu Hou

Nā mea uila

Hana mākou i ka uea keleawe enamel rectangular costom i nā papa mahana 155°C-240°C.
-MOQ haʻahaʻa
-Hoʻouna wikiwiki
-Kūlana Kiʻekiʻe Loa
Ua huki ʻo Ruiyuan i nā talena loea a me nā talena hoʻokele koʻikoʻi he nui, a ua kūkulu kā mākou poʻe hoʻokumu i ka hui maikaʻi loa ma ka ʻoihana me kā mākou hihiʻo lōʻihi. Hoʻohanohano mākou i nā waiwai o kēlā me kēia limahana a hāʻawi iā lākou i kahi kahua e hoʻolilo iā Ruiyuan i wahi maikaʻi loa e hoʻoulu ai i kahi ʻoihana.











