Uea wili keleawe ʻole ʻo 3SEIW 0.025mm/28 OFC Litz
| Hōʻike hoʻāʻo: 0.025mm x 28 mau kaula, papa wela 155 ℃/180 ℃ | |||
| ʻAʻole. | Nā ʻano | Nā noi loea | Nā Hualoaʻa Hoʻāʻo |
| 1 | ʻIli | Maikaʻi loa | OK |
| 2 | Anawaena waho uea hoʻokahi (mm) | 0.026-0.029 | 0.027 |
| 3 | Ke anawaena o loko o ka uea hoʻokahi (mm) | 0.025±0.003 | 0.024 |
| 4 | Ke anawaena holoʻokoʻa (mm) | Max. 0.183 | 0.17 |
| 5 | Kikowaena (mm) | 6.61 | √ |
| 6 | Uila Haʻihaʻi | Ka palena iki o 200V | 1000V |
| 7 | Ke kū'ē ʻana o ke alakaʻi Ω/m (20℃) | Max. 1.685 | 1.300 |
| NĀ HOPENA HOʻĀʻO O OFC | ||||||||||||||||||
| MEA | KEʻENA | HOPENA | ʻANO | INST | /KAHI MDL | |||||||||||||
| CADMIUM (Cd) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| KE KĀPAI (Pb) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| MERCURY (Hg) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-4: 2013+AMD1: 2017 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| KROMIUMA(Cr) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013/EPA3052 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| KROMIUM VI(Cr(VI)) | μg/㎠ | ND | IEC62321-7-1: 2015 | UV/VIS | 0.01 | |||||||||||||
| Nā biphenyls Polybrominated (PBBs) | ||||||||||||||||||
| ʻO Monobromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-6: 2015 | GC/MS | 5 | |||||||||||||
| ʻO Dibromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| ʻO Tribromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| ʻO ka Tetrabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Pentabromobiphenyl ʻO Hexabromobiphenyl | ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND | 5 5 | |||||||||||||||
| ʻO ka Heptabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| ʻOkabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| ʻAʻohe ʻano o ka ʻabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| ʻO Decabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Nā ʻea diphenyl polybrominated (PBDEs) | ||||||||||||||||||
| ʻEtera Monobromodiphenyl | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-6: 2015 | GC/MS | 5 | |||||||||||||
| ʻEtera Dibromodiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| ʻEtera Tribromodiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| ʻEtera Tetrabromodiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| ʻEtera Pentabromodiphenyl ʻEtera Hexabromodiphenyl | ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND | 5 5 | |||||||||||||||
| ʻEtera Heptabromodiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| ʻEtera ʻOkakoparomodiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| ʻEtera nonabromodiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| ʻEtera Decabromodiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Nā Phthalates DIBUTYL PHTHALATE (DBP) DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE(DEHP) BUTYLBENZYL PHTHALATE (BBP) DIISOBUTYL PHTHALATE (DIBP) | ㎎/㎏ ㎎/㎏ ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND ND ND | IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 | GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS | 50 50 50 50 | |||||||||||||
| NĀ MEA HOʻOMANAʻO: mg/kg = ppm, ND = ʻAʻole i ʻike ʻia, INST. = INSTRUMENT, MDL = Palena ʻIke Hana | ||||||||||||||||||
ʻO ke anawaena uea maikaʻi loa o ka uea Litz kekahi o kona mau pono nui.
Ke hoʻohālikelike ʻia me nā uea kuʻuna ʻē aʻe, ʻoi aku ka maikaʻi o ka uea Litz a hiki ke maʻalahi ke hoʻololi ʻia i nā pono kikoʻī. Inā paha ma nā lako uila, nā lako lapaʻau a i ʻole nā kahua kikoʻī kiʻekiʻe ʻē aʻe, hiki i ka uea Litz ke hāʻawi i nā pilina hilinaʻi a maikaʻi hoʻi.
ʻO ke ʻano kaula lahilahi loa o ka uea Litz e hāʻawi i ke kaulike kūpono ma waena o ka palupalu a me ka ikaika. ʻAe kēia i ka uea litz e kūlou manuahi i nā wahi paʻa me ka ʻole o ka haki a i ʻole ka hōʻino ʻia.
No nā ʻenekinia a me nā loea, ʻo ia hoʻi hiki iā lākou ke hoʻokele a hoʻohui i nā kaapuni me ka maʻalahi a hoʻomaikaʻi i ka pono o ka hana. ʻAʻole wale kēlā, akā ʻo ke kūpaʻa o ka uila litz kekahi o nā mea nui o kāna hana.
ʻO ka palena iki o ke kū ʻana o ka volta he 200 volts e kūpono loa ia no ka hoʻohana ʻana i nā wahi volta kiʻekiʻe. Inā paha i loko o nā mīkini hale, nā ʻōnaehana uila kaʻa a i ʻole nā manawa ʻē aʻe e pono ai ke kū i ke kaomi kiʻekiʻe, hiki i ka uea Liz ke hoʻouna i nā hōʻailona mana me ke kūpaʻa.
He ākea a ʻokoʻa nā hoʻohana ʻana o ka uea litz. Ma ke kahua o nā lako uila, hiki ke hoʻopili ʻia ka uea Liz i ka pilina kūloko o nā lako e like me nā kelepona paʻalima, nā kamepiula papa, nā kāmela a me nā lako leo.
Ma ke kahua o nā mea lapaʻau, hiki ke hoʻohana ʻia ka uea Litz i nā mea lapaʻau kikoʻī kiʻekiʻe e like me nā pacemakers cardiac, nā mea hoʻoulu uila nerve a me nā mea i hoʻokomo ʻia i loko o ke kino. Eia kekahi,Hoʻohana nui ʻia ka uea Litz ma nā kahua aerospace, automotive a me nā ʻoihana.
Lako mana kikowaena kahua 5G
Lako mana kikowaena kahua 5G

Nā Kikowaena Hoʻouka EV
Nā Kikowaena Hoʻouka EV

Motika ʻOihana


Ua hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2002, ua hana ʻo Ruiyuan i ka uea keleawe enamelled no 20 mau makahiki. Hoʻohui mākou i nā ʻano hana hana maikaʻi loa a me nā mea enamel e hana i kahi uea enameled kiʻekiʻe, ʻoi loa ma ka papa. Aia ka uea keleawe enameled ma ka puʻuwai o ka ʻenehana a mākou e hoʻohana ai i kēlā me kēia lā - nā mīkini hana, nā mea hana uila, nā mea hoʻololi uila, nā turbine, nā coils a me nā mea hou aku. I kēia mau lā, loaʻa iā Ruiyuan ka wāwae honua e kākoʻo i kā mākou mau hoa ma ka mākeke.
ʻO kā mākou hui
Ua huki ʻo Ruiyuan i nā talena loea a me nā talena hoʻokele koʻikoʻi he nui, a ua kūkulu kā mākou poʻe hoʻokumu i ka hui maikaʻi loa ma ka ʻoihana me kā mākou hihiʻo lōʻihi. Hoʻohanohano mākou i nā waiwai o kēlā me kēia limahana a hāʻawi iā lākou i kahi kahua e hoʻolilo iā Ruiyuan i wahi maikaʻi loa e hoʻoulu ai i kahi ʻoihana.













