3SEIW/25mm / 28 oct litz Wid oxygen-free colpop
Hōʻike hōʻike: 0.025mm x 28 cerond, Thermal, Thermal Photo 155 ℃ / 180 ℃ | |||
ʻAʻole. | Nāʻano hiʻohiʻona | Nā noiʻenehana | Nā hopena hōʻike |
1 | Puni | Maikaʻi loa | OK |
2 | ʻO ka'āpana hoʻokahi (mm) | 0,06-29 | Poloka3077 |
3 | ʻO keʻano o keʻano o ka conimeter i loko o ka diameter (mm) | 0,02222 ± 0.003 | Poloka,P225 |
4 | ʻO ka laulā nui (mm) | Max. 0.183 | 0.17 |
5 | Pitch (mm) | 6.61 | √ |
6 | Breakdown | Min. 200v | 1000v |
7 | Ke kū'ē kū'ē Ω / m (20 ℃) | Max. 1.685 | 1.300 |
Hopena hōʻike (s) o ka oc | ||||||||||||||||||
Mea (s) | Kōho | Hopena | Kūlana | Wena | / Kahihi Mdl | |||||||||||||
Cadmium (CD) | ㎎ / ㎏ | ND | Iec62321-5: 2015 | ICP-OES * | 2 | |||||||||||||
Alakaʻi (pb) | ㎎ / ㎏ | ND | Iec62321-5: 2015 | ICP-OES * | 2 | |||||||||||||
Mercury (hg) | ㎎ / ㎏ | ND | Iec62321-4: 2013 + AMd1: 2017 | ICP-OES * | 2 | |||||||||||||
Chromium (cr) | ㎎ / ㎏ | ND | Iee Ie iec62321-5: 2015 / ePA3052 | ICP-OES * | 2 | |||||||||||||
Chromibit vi (cr (vi)) | μg / ㎠ | ND | Iec62321-7-1: 2011 | UV / Vis | 0 LIKE LIKE | |||||||||||||
Poybromisetad biphenyls (pbbs) | ||||||||||||||||||
Monobropobiphenyl | ㎎ / ㎏ | ND | IEC62321-6: 2016: 2015 | GC / ms | 5 | |||||||||||||
Hauoliliki | ㎎ / ㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
ʻO kā Moregromfipabhepyl | ㎎ / ㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
Titerabromophebelanyl | ㎎ / ㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
Pevathonibaiphan Hexbrombiphenyl | ㎎ / ㎏ ㎎ / ㎏ | ND ND | 5 5 | |||||||||||||||
Heppornhaobihnyl | ㎎ / ㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
Opabropthiphenyl | ㎎ / ㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
Nonabromobuponyl | ㎎ / ㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
Decabromobipleyll | ㎎ / ㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
Poybrominated diphenyl ether (pbdes) | ||||||||||||||||||
Molibromoiphenyl eter | ㎎ / ㎏ | ND | IEC62321-6: 2016: 2015 | GC / ms | 5 | |||||||||||||
ʻAila pipiʻi | ㎎ / ㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
Hackromdiphenyl ether | ㎎ / ㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
Kāwākipipipipidiophenyl ether | ㎎ / ㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
PEATANBROWNYL ether Hexabromdiophenyl ether | ㎎ / ㎏ ㎎ / ㎏ | ND ND | 5 5 | |||||||||||||||
HepopailaHhenyla | ㎎ / ㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
ʻO Opabromdiphenyl ether | ㎎ / ㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
Noabromoiphenyl ether | ㎎ / ㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
Decabromdibhenyl ether | ㎎ / ㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
Phthaletes Dubutyl Phthate (DBP) Di (2-ethylhexyl) phthamate (dehp) Butylbenzenlll Phthable (BBP) Diisobuttyl phthate (Dibp) | ㎎ / ㎏ ㎎ / ㎏ ㎎ / ㎏ ㎎ / ㎏ | ND ND ND ND | Iec62321-8: 2017 Iec62321-8: 2017 Iec62321-8: 2017 Iec62321-8: 2017 | GC / ms GC / ms GC / ms GC / ms | 50 50 50 50 | |||||||||||||
Nānā: MG / Kg = PPM, ND =ʻaʻole iʻikeʻia, int. = Mea hana, mdl =ʻano kiko'ī |
ʻO ka clocklal ultra-maikaʻi o ka cell cell ka mea nui o kāna mau hana maikaʻi loa.
Hoʻohālikelikeʻia me nā wires nā wires, ke kūʻai aku nā kaula litz i kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe a hiki ke hoʻololi houʻia i nā pono kūpono. Inā ma nā lako uila, nā lako lapaʻau a iʻole nā mea lapaʻau'ē aʻe a iʻole nā mahina'ē aʻe, hiki ke hāʻawi i nā kelepona litz.
ʻO ka hoʻolālā keleponaʻo Litz-Ultra-maikaʻi i hāʻawi i ka kaulike kūpono ma waena o ka palupalu a me ka ikaika. Eʻae kēia i ka colle litz e hoʻopaʻa manuahi i nā wahi paʻaʻole me ka wāwahi a iʻole e hōʻinoʻia.
No nāʻenehana a me nā loea,ʻo ia ke kumu e hiki ai iā lākou ke hele a hoʻopili i nā kīʻaha a hoʻomaikaʻi hou i ka hana hana. ʻAʻole wale nō, akāʻo ka like o ka boot o ka cell litz i kekahi o nā mea nui o kāna hana.
ʻO ka helu liʻiliʻi o ka Voltage o 200 mau volts e hana kūpono ia no ka hoʻohanaʻana i nā wahi kiʻekiʻe. Inā paha ma nā hale kūʻai hale o nā hale, automtival uila a iʻole nā hanana'ē aʻe e pono ai e kūlike i ka ikaika kiʻekiʻe.
ʻO nā USES o ka Wire Litz ka laulā a me nāʻano. Ma ke kahua o nā lako uila, hiki ke hoʻopiliʻia nā kelepona liz i loko o ka pili o loko
Ma ke kahua o nā limahana lapaʻau, hiki ke hoʻohanaʻia nā kelepona litz i nā mea lapaʻau kiʻekiʻe e like me nā mea kūʻai aku ma ke kino carlica. Kahi mea hou aʻe,Ua hoʻohana nuiʻia nā kelepona Litz ma Aerospace, AutoTitive a me nāʻoihanaʻoihana.
5G Bas Base Five lako lako
5G Bas Base Five lako lako

Eving e hōʻike ana i nā pae
Eving e hōʻike ana i nā pae

Kahua Kūʻai







Ua hoʻokumuʻia ma ka 2002,ʻo Ruiyaun i hana i ka hana i nā mea hana keleawe e hana ai i nā mea hana maikaʻi loa e hana ai i kahi mea kūʻai aku maikaʻi loa. ʻO ka neʻe keleawe keleawe i hoʻopaʻaʻia ma ka puʻuwai o kaʻenehana a mākou e hoʻohana ai i kēlā me kēia lā - nā hana hana, nā hana hana, nāʻano hana, he nui. I kēia manawa,ʻo Ruiyaun ka wāwae honua e kākoʻo i kā mākou mau hoa ma ka mākeke.

ʻO kā mākou Team
Hōʻaloʻo Ruiyuan i nā talena loea a me nā mea hoʻokele, a ua kūkulu mākou i nā mea loaʻa i ka hui maikaʻi loa i kaʻoihana. Hoʻomaopopo mākou i nā waiwai o kēlā me kēia limahana a hāʻawi iā lākou me kahi papa hana e hana iā Ruiyuan kahi wahi nui e ulu ai kahi hana.