0.028mm – 0.05mm Uea Keleawe ʻUlu Lahilahi Enameled Magnet
Maanei mākou e lawe mai iā ʻoe i ka laulā nui i hoʻohana ʻia ma ka hapa nui o nā noi. 0.028-0.050mm
I waena o lākou
ʻO G1 0.028mm a me G1 0.03mm ka mea nui i hoʻopili ʻia no nā mea hoʻololi uila kiʻekiʻe lua.
Hoʻopili nui ʻia ʻo G2 0.045mm, 0.048mm a me G2 0.05mm i nā ʻōwili hoʻā.
Hoʻopili nui ʻia ʻo G1 0.035mm a me G1 0.04mm i nā relays
ʻOkoʻa nā koi o ke uea keleawe enameled no nā noi like ʻole no ka uea keleawe enameled like. No ka laʻana, he mea nui loa ka voltage kū i nā uea magnet no nā coil hoʻā ahi a me nā mea hoʻololi voltage kiʻekiʻe. Pono e hoʻomalu pono ʻia ka mānoanoa o ka enamel e hōʻoia i ka hoʻokō ʻana o ka voltage kū i nā koi. No ka hōʻoia ʻana i ke kūlike o ke anawaena o waho, hoʻohana mākou i ke ʻano o nā manawa he nui o ka enameling lahilahi.
No nā relays, hoʻohana pinepine ʻia ka uea keleawe enameled lahilahi no ka mea he mea nui ke kūpaʻa o ke kū'ē ʻana o ke alakaʻi iā lākou. Pono kēia iā mākou e makaʻala nui i ke koho ʻana i nā mea maka a me ke kaʻina hana huki uea.
ʻO kā mākou mau mea hoʻāʻo maʻamau o ka uea keleawe enameled penei:
helehelena a me OD
Hoʻolōʻihi
Ka uila haki
Ke kū'ē
Hoʻāʻo Pinhole (hiki iā mākou ke hoʻokō i ka 0)
| Dia. (mm) | Hoʻomanawanui (mm) | Uea keleawe enamel (Ke anawaena holoʻokoʻa mm) | Ke kū'ē ma 20℃ ʻOhm/m | ||||||||
| Papa 1 | Papa 2 | Papa 3 | |||||||||
| 0.028 | ±0.01 | 0.031-0.034 | 0.035-0.038 | 0.039-0.042 | 24.99-30.54 | ||||||
| 0.030 | ±0.01 | 0.033-0.037 | 0.038-0.041 | 0.042-0.044 | 24.18-26.60 | ||||||
| 0.035 | ±0.01 | 0.039-0.043 | 0.044-0.048 | 0.049-0.052 | 17.25-18.99 | ||||||
| 0.040 | ±0.01 | 0.044-0.049 | 0.050-0.054 | 0.055-0.058 | 13.60-14.83 | ||||||
| 0.045 | ±0.01 | 0.050-0.055 | 0.056-0.061 | 0.062-0.066 | 10.75-11.72 | ||||||
| 0.048 | ±0.01 | 0.053-0.059 | 0.060-0.064 | 0.065-0.069 | 9.447-10.30 | ||||||
| 0.050 | ±0.02 | 0.055-0.060 | 0.061-0.066 | 0.067-0.072 | 8.706-9.489 | ||||||
| Ka uila haki Min.(V) | Elogntagion Min. | Dia. (mm) | Hoʻomanawanui (mm) | ||||||||
| G1 | G2 | G3 | |||||||||
| 170 | 325 | 530 | 7% | 0.028 | ±0.01 | ||||||
| 180 | 350 | 560 | 8% | 0.030 | ±0.01 | ||||||
| 220 | 440 | 635 | 10% | 0.035 | ±0.01 | ||||||
| 250 | 475 | 710 | 10% | 0.040 | ±0.01 | ||||||
| 275 | 550 | 710 | 12% | 0.045 | ±0.01 | ||||||
| 290 | 580 | 780 | 14% | 0.048 | ±0.01 | ||||||
| 300 | 600 | 830 | 14% | 0.050 | ±0.02 | ||||||
| Ka uila haki Min.(V) | Elogntagion Min. | Dia. (mm) | Hoʻomanawanui (mm) | ||
| G1 | G2 | G3 | |||
| 170 | 325 | 530 | 7% | 0.028 | ±0.01 |
| 180 | 350 | 560 | 8% | 0.030 | ±0.01 |
| 220 | 440 | 635 | 10% | 0.035 | ±0.01 |
| 250 | 475 | 710 | 10% | 0.040 | ±0.01 |
| 275 | 550 | 710 | 12% | 0.045 | ±0.01 |
| 290 | 580 | 780 | 14% | 0.048 | ±0.01 |
| 300 | 600 | 830 | 14% | 0.050 | ±0.02 |
Mea hoʻololi

Motika

ʻŌwili hoʻā

ʻŌwili Leo

Nā Uila

Hoʻoili


Manaʻo ʻia e ka mea kūʻai aku, lawe mai ka hana hou i ka waiwai hou aku
ʻO RUIYUAN kahi mea hoʻolako hopena, e koi ana iā mākou e ʻoi aku ka ʻoihana ma nā uea, nā mea insulation a me kāu mau noi.
He hoʻoilina ko Ruiyuan o ka hana hou, me nā holomua i ka uea keleawe enameled, ua ulu kā mākou hui ma o ka hoʻokō paʻa ʻole i ka pono, ka lawelawe a me ka pane ʻana i kā mākou mea kūʻai aku.
Ke kakali nei mākou i ka hoʻomau ʻana i ka ulu ʻana ma ke kumu o ka maikaʻi, ka hana hou a me ka lawelawe.




7-10 lā Ka manawa hāʻawi awelika.
90% o nā mea kūʻai aku ʻEulopa a me ʻAmelika ʻĀkau. E like me PTR, ELSIT, STS etc.
95% Ka helu kūʻai hou ʻana
99.3% Ka helu ʻoluʻolu. Ua hōʻoia ʻia ka mea hoʻolako Papa A e ka mea kūʻai aku Kelemania.











