0.011mm -0.025mm 2UEW155 Uea Keleawe ʻEnameled maikaʻi loa
ʻO ke koho ʻana i ka uea keleawe ma ke ʻano he mea maka a me ke kaʻina hana o ke kaha kiʻi ʻana he kuleana koʻikoʻi ia i ke kaha kiʻi ʻana i ka uea maikaʻi. Me ka uea keleawe 0.80mm i huki ʻia i 0.011mm, pono ia e hele ma waena o kekahi mau kaʻina hana e like me ke kaha kiʻi waena a me ka annealing, ke kaha kiʻi liʻiliʻi a me ka annealing, ke kaha kiʻi maikaʻi a me ke kaha kiʻi liʻiliʻi me ka annealing, I mea e hōʻoia ai i ka palupalu o ka uea, pono e annealed ʻia ka uea keleawe i kēlā me kēia manawa ke kaomi ʻia kona ʻāpana kea e 90%. Pono e mālama ka uea keleawe i ka mālamalama ma hope o ke kaha kiʻi ʻana, pono e pale ʻia ka oxidation, discoloration a me nā ʻōpala enamel. Eia kekahi, pono e wili pono ʻia ka uea keleawe ma luna o ka spool lawe. Ua hana mākou i kahi holomua i ke kaha kiʻi ʻana i ka uea enameled maikaʻi 0.011mm, a i kēia manawa ua hoʻoholo mākou i kā mākou pahuhopu no 0.010mm.
E pili ana i ka pena ʻana. ʻO ka mea mua, hoʻomaʻemaʻe ʻia ka uea keleawe lahilahi i huki ʻia mai kekahi mau haumia ma luna o ka uea keleawe ma o ka lole huluhulu e hōʻoia i ka maikaʻi o ka uea enameled i ka wā pena ʻana. Hoʻokomo ʻia ka uea enameled i hoʻomaʻemaʻe ʻia i loko o ka pahu enamel. Hele ka uea ma o ka mīkini ʻōwili pena e hoʻopaʻa mau iā ia i loko o ka mīkini. I ka wā e hoʻohuli ai ka mīkini ʻōwili me ka uea keleawe enameled, ʻaʻole e luliluli ka uea i luna a i lalo i mea e like ai ka pena a ʻaʻole lawa ka pena ʻana. No laila, ua hōʻoia ʻia ka maikaʻi o ka pena ʻana.
-Hiki ke hoʻopaʻa ʻia
-Nā mea maka palupalu no ka wili wikiwiki
-ʻO ka waiwai hoʻokaʻawale maikaʻi a me ka mānoanoa kūlike o ka enamel
-Nā kala like ʻole e koho ai: kala kūlohelohe, ʻulaʻula, poni, ʻōmaʻomaʻo, uliuli, ʻeleʻele, a pēlā aku.
| Anawaena Inoa | Uea Keleawe ʻEnameled (ke anawaena holoʻokoʻa) | Ke kū'ē ma 20 °C
| ||||||
| Papa 1 | Papa 2 | Papa 3 | ||||||
| [mm] | minuke [mm] | ka nui loa [mm] | minuke [mm] | ka nui loa [mm] | minuke [mm] | ka nui loa [mm] | minuke [Ohm/m] | ka nui loa [Ohm/m] |
| 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
| 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
| 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
| 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
| 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
| 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
| 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
| 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
| 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
| 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
| 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
| 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
| Anawaena Inoa
| Hoʻolōʻihi helu i ka IEC | Uila Haʻihaʻi helu i ka IEC | Hoʻoluhi Wili | ||
| Papa 1 | Papa 2 | Papa 3 | |||
| minuke [%] | ka nui loa [cN] | ||||
| 0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
| 0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Mea hoʻololi

Motika

ʻŌwili hoʻā

ʻŌwili Leo

Nā Uila

Hoʻoili


Manaʻo ʻia e ka mea kūʻai aku, lawe mai ka hana hou i ka waiwai hou aku
ʻO RUIYUAN kahi mea hoʻolako hopena, e koi ana iā mākou e ʻoi aku ka ʻoihana ma nā uea, nā mea insulation a me kāu mau noi.
He hoʻoilina ko Ruiyuan o ka hana hou, me nā holomua i ka uea keleawe enameled, ua ulu kā mākou hui ma o ka hoʻokō paʻa ʻole i ka pono, ka lawelawe a me ka pane ʻana i kā mākou mea kūʻai aku.
Ke kakali nei mākou i ka hoʻomau ʻana i ka ulu ʻana ma ke kumu o ka maikaʻi, ka hana hou a me ka lawelawe.




7-10 lā Ka manawa hāʻawi awelika.
90% o nā mea kūʻai aku ʻEulopa a me ʻAmelika ʻĀkau. E like me PTR, ELSIT, STS etc.
95% Ka helu kūʻai hou ʻana
99.3% Ka helu ʻoluʻolu. Ua hōʻoia ʻia ka mea hoʻolako Papa A e ka mea kūʻai aku Kelemania.











